Firm type · Focus area
D2C Accelerators
The RaiseHunt database lists 152 D2C accelerators: 146 of them list a portfolio, 1,143 known investments between them and 373 people at those firms have a profile here. That is the overlap between 2,594 accelerators and 1,405 D2C investment firms. Most list Seed and Pre-Seed among the rounds they take part in; the largest concentrations are in New York, Los Angeles and Mumbai.
Part of accelerators and D2C investment firms.
Strongest in New York, Los Angeles and Mumbai
Backing rounds at Seed and Pre-Seed
- 152
- Investment firms
- 146
- With a known portfolio
- 1,143
- Known investments
- 373
- People with a profile
Skip the browsing. Let AI find your ideal investors in one minute.
Paste your startup website and AI picks your best-fit investors out of 135,000+ profiles.
152 D2C accelerators
Showing 61-80
| Firm | Location | Type | Markets | Contact | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona, Spain | Accelerator | CommerceConsumer | |||
| Covington, United States | Accelerator | CommerceConsumer | |||
| Madrid, Spain | AcceleratorVenture capital | CommerceConsumer | |||
| Helsinki, Finland | Accelerator | AIConsumer | |||
| Zürich, Switzerland | AcceleratorVenture capital | CommerceConsumer | |||
| Singapore | AcceleratorVenture capital | CommerceConsumer | |||
| Dallas, United States | AcceleratorVenture capital | CommerceConsumer | |||
| Barcelona, Spain | AcceleratorSyndicate / Angel group | ConsumerHealthcare | |||
| Moscow, Russia | AcceleratorGovernment-backed | AICommerce | |||
| London, United Kingdom | Accelerator | ClimateConsumer | |||
| Nairobi, Kenya | AcceleratorVenture capital | CommerceConsumer | |||
| Paris, France | AcceleratorCorporate VC | ClimateCommerce | |||
| New York, United States | AcceleratorVenture capital | ClimateConsumer | |||
| Munich, Germany | AcceleratorCorporate VC | CommerceConsumer | |||
| Bangalore, India | AcceleratorVenture capital | AIConsumer | |||
| New York, United States | Accelerator | CommerceConsumer | |||
| Darlinghurst, Australia | Accelerator | CommerceConsumer | |||
| Gurgaon, India | AcceleratorVenture capital | AIConsumer | |||
| Chelmsford, United States | Accelerator | CommerceConsumer | |||
| Mumbai, India | AcceleratorVenture capital | AIConsumer |
Data: RaiseHunt investor dataset · Snapshot 26 September 2026 · How this data is built · Report a correction or request removal
