Firm type · Focus area
Web3 Accelerators
The RaiseHunt database lists 209 Web3 accelerators: 201 of them list a portfolio, 1,643 known investments between them and 759 people at those firms have a profile here. That is the overlap between 2,594 accelerators and 2,019 Web3 investment firms. Most list Seed and Pre-Seed among the rounds they take part in; the largest concentrations are in San Francisco, New York and Singapore.
Part of accelerators and Web3 investment firms.
Strongest in San Francisco, New York and Singapore
Backing rounds at Seed and Pre-Seed
- 209
- Investment firms
- 201
- With a known portfolio
- 1,643
- Known investments
- 759
- People with a profile
Skip the browsing. Let AI find your ideal investors in one minute.
Paste your startup website and AI picks your best-fit investors out of 135,000+ profiles.
209 Web3 accelerators
Showing 61-80
| Firm | Location | Type | Markets | Contact | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai, United Arab Emirates | Accelerator | AIFinTech | |||
| Mountain View, United States | AcceleratorCorporate VC | ClimateCommerce | |||
| Dallas, United States | AcceleratorVenture capital | ConsumerFinTech | |||
| Medellin, Colombia | AcceleratorVenture capital | AICommerce | |||
LN | San Francisco, United States | AcceleratorCorporate VC | AIClimate | ||
| New York, United States | AcceleratorVenture capital | Healthcare | |||
| Bavaria, Germany | AcceleratorVenture capital | AIFinTech | |||
| Austin, United States | Accelerator | AICommerce | |||
| Newport Beach, United States | AcceleratorVenture capital | CommerceConsumer | |||
| Mill Valley, United States | AcceleratorVenture capital | AIConsumer | |||
| Hong Kong | AcceleratorVenture capital | AIConsumer | |||
| Indianapolis, United States | Accelerator | AICommerce | |||
AcceleratorVenture capital | ConsumerFinTech | ||||
| Beijing, China | AcceleratorVenture capital | FinTechSaaS | |||
| San Francisco, United States | AcceleratorVenture capital | AICommerce | |||
| Hong Kong | AcceleratorVenture capital | AICommerce | |||
| Daegu, South Korea | Accelerator | ConsumerFinTech | |||
| Oyster Bay, United States | Accelerator | ConsumerFinTech | |||
| Bengaluru, India | AcceleratorVenture capital | AIClimate | |||
| San Francisco, United States | AcceleratorSyndicate / Angel group | AIConsumer |
Data: RaiseHunt investor dataset · Snapshot 2 October 2026 · How this data is built · Report a correction or request removal
