Country
Investors in Germany: Angels and VC Firms
The RaiseHunt database lists 3,714 investors in Germany: 1,485 angel investors and 2,229 people at 890 firms. Most list Seed and Series A among their stages; the largest hubs are Berlin, Munich and Frankfurt.
- 3,714
- Germany investors
- 1,485
- Angel investors
- 2,229
- People at VC/PE firms
- 890
- Firms tagged
Skip the browsing. Let AI find your ideal investors in one minute.
Paste your startup website and AI picks your best-fit investors out of 135,000+ profiles.
3,714 Germany investors
Showing 901-920
| Investor | Location | Type | Markets | Contact | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
Niklas Meinert angel investor and operator angel | Germany | AngelOperator angel | ConsumerHardware | ||
Nicolas Keller angel investor and operator angel | Munich, Germany | AngelOperator angel | AICommerce | ||
Fabian Wesner angel investor | Berlin, Germany | Angel | CommerceSaaS | ||
Benedikt Körling angel investor | Berlin, Germany | Angel | AIFinTech | ||
Julian Blessin angel investor and operator angel | Berlin, Germany | AngelOperator angel | AIConsumer | ||
Carlos Kit Investor at Startupbootcamp | Johannesberg, Germany | Angel | AIHardware | ||
Levin Bunz angel investor | Berlin, Germany | Angel | ConsumerFinTech | ||
Andreas Felke angel investor | Lübeck, Germany | Angel | ConsumerEducation | ||
Emanuel J.P. Stehle Founder & Managing Director at Cerendipity | Berlin, Germany | Angel | AICommerce | ||
Vladimir Danila angel investor and operator angel | Düsseldorf, Germany | AngelOperator angel | ConsumerEducation | ||
Uwe Kolb Member of the Advisory Board at Harald Quandt Industriebeteiligungen | Frankfurt, Germany | Angel | |||
Youssef Gabsi Investor at 3Sigma Ventures | Frankfurt, Germany | Angel | |||
Tobias Teuber angel investor and operator angel | Oldenburg, Germany | AngelOperator angel | CommerceHardware | ||
Johannes Kreibohm Angel Investor at SB21 | Berlin, Germany | Angel | |||
Jeremy Barnis Investor at Fast Capital | Germany | Angel | Healthcare | ||
Peter Nietzer Co-Founder and Partner at ROBOTICS VENTURES | Germany | Angel | AIHardware | ||
Theresia M.R. Heinrich Venture Capital at LEAP4 | Munich, Germany | AngelOperator angel | AIHardware | ||
Philipp Schrempp angel investor and operator angel | Munich, Germany | AngelOperator angel | FoodHardware | ||
Sven Heiligtag Investor at Vireo Ventures | Hamburg, Germany | Angel | ClimateHardware | ||
Timo Weltner angel investor and operator angel | Stuttgart, Germany | AngelOperator angel | AICommerce |
Data: RaiseHunt investor dataset · Snapshot 2 October 2026 · How this data is built · Report a correction or request removal
