Focus
Cloud Infrastructure Investors: Angels and VC Firms
The RaiseHunt database lists 17,837 Cloud Infrastructure investors: 3,343 angel investors and 14,494 people at 2,669 firms. Most list Seed and Series A among their stages; the largest hubs are San Francisco, New York and London.
Strongest in San Francisco, New York and London
- 17,837
- Cloud Infrastructure investors
- 3,343
- Angel investors
- 14,494
- People at VC/PE firms
- 2,669
- Firms tagged
Skip the browsing. Let AI find your ideal investors in one minute.
Paste your startup website and AI picks your best-fit investors out of 135,000+ profiles.
17,837 Cloud Infrastructure investors
Showing 861-880
| Investor | Location | Type | Markets | Contact | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
Aaron Lee angel investor and operator angel | Mountain View, United States | AngelOperator angel | AIFinTech | ||
Jeff Dean angel investor | Palo Alto, United States | Angel | AIHealthcare | ||
Richard Winston angel investor | Dallas, United States | Angel | AIFinTech | ||
Karl-Theodor zu Guttenberg angel investor and operator angel | Germany | AngelOperator angel | AISaaS | ||
Yurii Monastyrshyn angel investor and operator angel | Santa Monica, United States | AngelOperator angel | CommerceConsumer | ||
Clint Smith angel investor and operator angel | San Francisco, United States | AngelOperator angel | AIFinTech | ||
Jagadeesh Vijayakumar angel investor and operator angel | Thiruvananthapuram, India | AngelOperator angel | AICommerce | ||
Sebastian Heide-Meyer zu Erpen angel investor and operator angel | Berlin, Germany | AngelOperator angel | AIClimate | ||
Sebastian Lieb angel investor | Munich, Germany | Angel | AIFinTech | ||
David Yaffe angel investor and operator angel | New York, United States | AngelOperator angel | CommerceFinTech | ||
Bob Nunn angel investor | Santa Clara, United States | Angel | HardwareSaaS | ||
Brad Kingsley angel investor and operator angel | Mount Pleasant, United States | AngelOperator angel | ClimateFinTech | ||
John M. Cioffi angel investor and operator angel | Redwood City, United States | AngelOperator angel | ClimateHardware | ||
Eric Doebele angel investor | Seattle, United States | Angel | CommerceFinTech | ||
Shai Morag angel investor and operator angel | Israel | AngelOperator angel | AIFinTech | ||
Sherwin Prior angel investor and operator angel | Rochester, United States | AngelOperator angel | ClimateCommerce | ||
Ann Johnson Technology Executive at Microsoft | Seattle, United States | Angel | AIConsumer | ||
Philip Black Co-Founder at True Ventures | San Francisco, United States | AngelOperator angel | AIFinTech | ||
Christophe Karvelis-Senn Founding Partner at CAPZA | Paris, France | Angel | AIClimate | ||
Jimmy Ku Venture Partner at 10X Capital | Pleasanton, United States | Angel | FinTechHardware |
Data: RaiseHunt investor dataset · Snapshot 16 October 2026 · How this data is built · Report a correction or request removal
