Focus
Community Investors: Angels and VC Firms
The RaiseHunt database lists 1,207 Community investors: 379 angel investors and 828 people at 452 firms. Most list Seed and Pre-Seed among their stages; the largest hubs are New York, San Francisco and London.
Strongest in New York, San Francisco and London
- 1,207
- Community investors
- 379
- Angel investors
- 828
- People at VC/PE firms
- 452
- Firms tagged
Skip the browsing. Let AI find your ideal investors in one minute.
Paste your startup website and AI picks your best-fit investors out of 135,000+ profiles.
1,207 Community investors
Showing 201-220
| Investor | Location | Type | Markets | Contact | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
Taavi Kotka angel investor and operator angel | Tallinn, Estonia | AngelOperator angel | ConsumerFinTech | ||
Michael Rubenstein angel investor and operator angel | New York, United States | AngelOperator angel | Consumer | ||
Dennis Goedegebuure operator angel | Wassenaar, Netherlands | Operator angel | CommerceConsumer | ||
Scott Heiferman angel investor and operator angel | New York, United States | AngelOperator angel | Consumer | ||
Jess Sloss angel investor and operator angel | Vancouver, Canada | AngelOperator angel | ConsumerFinTech | ||
George Stamelos Investor at Stealth | London, United Kingdom | Angel | CommerceConsumer | ||
Bill Forquer angel investor | Columbus, United States | Angel | CommerceConsumer | ||
Shion Deysarkar angel investor and operator angel | Austin, United States | AngelOperator angel | AIClimate | ||
Greg Isenberg angel investor and operator angel | Miami Beach, United States | AngelOperator angel | ConsumerFinTech | ||
Tim Armstrong angel investor and operator angel | New York City, United States | AngelOperator angel | ConsumerSaaS | ||
Bruce Krysiak angel investor and operator angel | Los Angeles, United States | AngelOperator angel | AIConsumer | ||
Benedikt Kraus angel investor and operator angel | Cologne, Germany | AngelOperator angel | AIConsumer | ||
Toby Moore angel investor and operator angel | London, United Kingdom | AngelOperator angel | AIConsumer | ||
Luc Levesque angel investor and operator angel | Palo Alto, United States | AngelOperator angel | AIConsumer | ||
Lawrence Yeh angel investor and operator angel | Irvine, United States | AngelOperator angel | CommerceConsumer | ||
Barry X Lynn angel investor and operator angel | San Francisco, United States | AngelOperator angel | ConsumerEducation | ||
Ranjit Radhakrishnan angel investor and operator angel | Bengaluru, India | AngelOperator angel | AIConsumer | ||
Evan Shapiro angel investor and operator angel | Santa Monica, United States | AngelOperator angel | Consumer | ||
Kelli N. Jones Co-Founder & General Partner at Sixty8 Capital | Indianapolis, United States | AcceleratorVenture capital | AICommerce | ||
Brian Reilly Co-Founder and Managing Partner at Will Ventures | New York, United States | Venture capital | AIConsumer |
Data: RaiseHunt investor dataset · Snapshot 26 September 2026 · How this data is built · Report a correction or request removal
