Focus
Cryptocurrency Investors: Angels and VC Firms
The RaiseHunt database lists 779 Cryptocurrency investors: 767 angel investors and 12 people at 3 firms. Most list Seed and Pre-Seed among their stages; the largest hubs are San Francisco, New York and London.
Strongest in San Francisco, New York and London
- 779
- Cryptocurrency investors
- 767
- Angel investors
- 12
- People at VC/PE firms
- 3
- Firms tagged
Skip the browsing. Let AI find your ideal investors in one minute.
Paste your startup website and AI picks your best-fit investors out of 135,000+ profiles.
779 Cryptocurrency investors
Showing 141-160
| Investor | Location | Type | Markets | Contact | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| New York, United States | AngelOperator angel | ConsumerFinTech | |||
Munir Jiwani angel investor and operator angel | New York City, United States | AngelOperator angel | ConsumerFinTech | ||
Alex Adelman angel investor and operator angel | New York, United States | AngelOperator angel | CommerceConsumer | ||
Will Cunningham angel investor and operator angel | Boston, United States | AngelOperator angel | FinTechSaaS | ||
Robert Wilkins angel investor and operator angel | Peterborough, United States | AngelOperator angel | AICommerce | ||
Akin Sawyerr angel investor and operator angel | Sterling, United States | AngelOperator angel | AIFinTech | ||
Diego Rodriguez angel investor | Palo Alto, United States | Angel | EducationFinTech | ||
Paulo Silveira angel investor and operator angel | São Paulo, Brazil | AngelOperator angel | ConsumerFinTech | ||
Juan Llanos angel investor and operator angel | New York, United States | AngelOperator angel | ConsumerFinTech | ||
Vibhu Norby angel investor and operator angel | Austin, United States | AngelOperator angel | ConsumerFinTech | ||
Patrick O'Brien angel investor and operator angel | Chicago, United States | AngelOperator angel | CommerceConsumer | ||
Kjell Fischer angel investor and operator angel | Hamburg, Germany | AngelOperator angel | AICommerce | ||
Roberto Machado angel investor and operator angel | Miami, United States | AngelOperator angel | AIFinTech | ||
Jon Miller Partner at Advancit Capital | Tarrytown, United States | AngelOperator angel | AIConsumer | ||
Ryan Alfred angel investor and operator angel | Atlanta, United States | AngelOperator angel | FinTech | ||
Raphael Leiteritz angel investor and operator angel | Zürich, Switzerland | AngelOperator angel | ConsumerFinTech | ||
Shishir Mehrotra angel investor and operator angel | Los Altos, United States | AngelOperator angel | FinTechHardware | ||
Jonathan Taylor angel investor and operator angel | Orlando, United States | AngelOperator angel | AIFinTech | ||
Matthew Dellavedova Co-Founder at Athletic Ventures | Australia | Angel | ConsumerEducation | ||
Chris Cashwell angel investor | New York, United States | Angel | ConsumerFinTech |
Data: RaiseHunt investor dataset · Snapshot 2 October 2026 · How this data is built · Report a correction or request removal
