Focus
Developer Tools Investors: Angels and VC Firms
The RaiseHunt database lists 11,559 Developer Tools investors: 3,225 angel investors and 8,334 people at 1,816 firms. Most list Seed and Series A among their stages; the largest hubs are San Francisco, New York and London.
Strongest in San Francisco, New York and London
- 11,559
- Developer Tools investors
- 3,225
- Angel investors
- 8,334
- People at VC/PE firms
- 1,816
- Firms tagged
Skip the browsing. Let AI find your ideal investors in one minute.
Paste your startup website and AI picks your best-fit investors out of 135,000+ profiles.
11,559 Developer Tools investors
Showing 361-380
| Investor | Location | Type | Markets | Contact | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
Frederic Halley President at Seed4Soft | Seattle, United States | Angel | AISaaS | ||
Bob Mason Managing Partner at Argon Ventures | Cambridge, United States | AngelOperator angel | AIFinTech | ||
Terry Crospy Investment Associate at Fast Capital | New York City, United States | Angel | ConsumerFinTech | ||
Vivek Vaidya Co-Founder and General Partner at Super{set} | San Francisco, United States | AngelOperator angel | ConsumerEducation | ||
Asaf Fybish angel investor and operator angel | Tel Aviv, Israel | AngelOperator angel | AIConsumer | ||
John Merrells angel investor and operator angel | Delray Beach, United States | AngelOperator angel | AIEducation | ||
Kenneth P. Morse angel investor | Key Largo, United States | Angel | EducationSaaS | ||
Martin Varsavsky angel investor and operator angel | Alcobendas, Spain | AngelOperator angel | ConsumerFinTech | ||
Chris Eben Partner at Deloitte | Toronto, Canada | AngelOperator angel | ConsumerFinTech | ||
Patrick Thompson angel investor and operator angel | Seattle, United States | AngelOperator angel | AIConsumer | ||
Tony DiBenedetto angel investor and operator angel | Tampa, United States | AngelOperator angel | FinTechHealthcare | ||
| New York City, United States | AngelOperator angel | AIConsumer | |||
Pieter Abbeel angel investor and operator angel | Berkeley, United States | AngelOperator angel | AIHardware | ||
Josh Elman angel investor and operator angel | San Francisco, United States | AngelOperator angel | AIConsumer | ||
David Naffis angel investor and operator angel | Washington, United States | AngelOperator angel | CommerceConsumer | ||
Benjamin Hargett angel investor and operator angel | United States | AngelOperator angel | AIConsumer | ||
Paul Bricault Co-Founder and Managing Director at Amplify.la | Los Angeles, United States | Angel | ConsumerSaaS | ||
Dan Scholnick angel investor | San Francisco, United States | Angel | AIFinTech | ||
Saurabh Kumar Sharma angel investor | Bengaluru, India | Angel | AIFinTech | ||
Marco Bambini angel investor and operator angel | San Francisco, United States | AngelOperator angel | FinTechHealthcare |
Data: RaiseHunt investor dataset · Snapshot 16 October 2026 · How this data is built · Report a correction or request removal
