Focus
Developer Tools Investors: Angels and VC Firms
The RaiseHunt database lists 11,560 Developer Tools investors: 3,225 angel investors and 8,335 people at 1,816 firms. Most list Seed and Series A among their stages; the largest hubs are San Francisco, New York and London.
Strongest in San Francisco, New York and London
- 11,560
- Developer Tools investors
- 3,225
- Angel investors
- 8,335
- People at VC/PE firms
- 1,816
- Firms tagged
Skip the browsing. Let AI find your ideal investors in one minute.
Paste your startup website and AI picks your best-fit investors out of 135,000+ profiles.
11,560 Developer Tools investors
Showing 581-600
| Investor | Location | Type | Markets | Contact | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
Patrick McKenzie angel investor and operator angel | Los Angeles, United States | AngelOperator angel | AIFinTech | ||
Khadim Batti angel investor and operator angel | Bengaluru, India | AngelOperator angel | AIFinTech | ||
Scott Chacon angel investor and operator angel | Berlin, Germany | AngelOperator angel | CommerceConsumer | ||
Tyler Willis angel investor and operator angel | Bainbridge Island, United States | AngelOperator angel | AIConsumer | ||
Nicholas Muldoon angel investor | Wollongong, Australia | Angel | ConsumerSaaS | ||
Ian McNish Partner & Mentor at Inovexus | Mountain View, United States | Angel | AIHardware | ||
Marshall Simmonds angel investor and operator angel | Boise, United States | AngelOperator angel | ConsumerFinTech | ||
Andreas Bernstrom angel investor and operator angel | Stockholm, Sweden | AngelOperator angel | CommerceFinTech | ||
Kai N. angel investor | Sunnyvale, United States | Angel | AIConsumer | ||
Prateek Gupta operator angel | Operator angel | AIEducation | |||
Niel Robertson angel investor and operator angel | Los Angeles, United States | AngelOperator angel | ConsumerSaaS | ||
Kevin Lösch angel investor | Stockholm, Sweden | Angel | EducationFinTech | ||
Adam Lisagor angel investor and operator angel | Los Angeles, United States | AngelOperator angel | ConsumerFinTech | ||
Matthew Howard angel investor | Palo Alto, United States | Angel | FinTechHardware | ||
Christopher Allen angel investor and operator angel | Berkeley, United States | AngelOperator angel | EducationFinTech | ||
Sandeep Singhal angel investor and operator angel | Bengaluru, India | AngelOperator angel | AIFinTech | ||
Ruth Foxe Blader Managing Partner at Foxe Capital | New York, United States | Angel | AIFinTech | ||
Micha Kaufman angel investor and operator angel | New York, United States | AngelOperator angel | AIConsumer | ||
David Eckstein angel investor | New York, United States | Angel | FinTechHardware | ||
Georgia Weidman STARS Mentor at MACH37 Cyber Accelerator | Tutwiler, United States | AngelOperator angel | ConsumerEducation |
Data: RaiseHunt investor dataset · Snapshot 2 October 2026 · How this data is built · Report a correction or request removal
