Focus
HR Tech Investors: Angels and VC Firms
The RaiseHunt database lists 8,582 HR Tech investors: 1,966 angel investors and 6,616 people at 1,646 firms. Most list Seed and Series A among their stages; the largest hubs are San Francisco, New York and London.
Strongest in San Francisco, New York and London
- 8,582
- HR Tech investors
- 1,966
- Angel investors
- 6,616
- People at VC/PE firms
- 1,646
- Firms tagged
Skip the browsing. Let AI find your ideal investors in one minute.
Paste your startup website and AI picks your best-fit investors out of 135,000+ profiles.
8,582 HR Tech investors
Showing 101-120
| Investor | Location | Type | Markets | Contact | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
Ryan Floyd Co-founding Managing Director of Storm Ventures at Storm Ventures | Palo Alto, United States | Angel | AIHealthcare | ||
Jim Andelman Co-Founder at Bonfire Ventures | Santa Barbara, United States | AngelOperator angel | AICommerce | ||
Sean Jacobsohn Partner at Norwest | Burlingame, United States | Angel | AIFinTech | ||
Ben Yoskovitz Founding Partner at Highline Beta | Toronto, Canada | AngelOperator angel | AIFinTech | ||
| Amsterdam, Netherlands | AngelOperator angel | AIConsumer | |||
Mark Achler Managing Director at MATH Venture Partners | Chicago, United States | AngelOperator angel | ConsumerFinTech | ||
David O. Sacks Founder/Partner at Craft Ventures | San Francisco, United States | AngelOperator angel | ConsumerFinTech | ||
Craig J. Lewis Global Governing Board Director at MassChallenge | Dallas, United States | AngelOperator angel | FinTechSaaS | ||
Mark Tebbe Special Advisor at Merrick Ventures | Chicago, United States | AngelOperator angel | AIEducation | ||
Jason Wang Founding Partner at Beluga Capital | Las Vegas, United States | Angel | ConsumerFood | ||
Joshua Bogart Cryptocurrency Trader at Entrepreneur Media | Arlington, United States | AngelOperator angel | ClimateFinTech | ||
Martina Lauchengco Partner at Costanoa Ventures | San Francisco, United States | AngelOperator angel | CommerceConsumer | ||
Jim Hornthal Lester Center Fellow at Berkeley Haas Entrepreneurship | San Francisco, United States | AngelOperator angel | AIConsumer | ||
Matthew Cowan General Partner at N47 | San Francisco, United States | AngelOperator angel | AIFinTech | ||
Dennis Kirpensteijn General Partner at ZOHO.VC | Munich, Germany | AngelOperator angel | EducationHealthcare | ||
Matt Moog Founder at FireStarter Fund | Chicago, United States | AngelOperator angel | CommerceEducation | ||
Tim Schigel Managing Partner at Refinery Ventures | Cincinnati, United States | Angel | FinTechHardware | ||
Razmig Hovaghimian Founder at Play Time | San Francisco, United States | AngelOperator angel | ConsumerSaaS | ||
Arpan Sheth Investment Committee Member at Future Back Ventures by Bain & Company | Washington, United States | Angel | FinTechHardware | ||
Jean de La Rochebrochard Managing Partner at Kima Ventures | Paris, France | AngelOperator angel | ConsumerFinTech |
Data: RaiseHunt investor dataset · Snapshot 2 October 2026 · How this data is built · Report a correction or request removal
