Focus
Marketing Tech Investors: Angels and VC Firms
The RaiseHunt database lists 3,978 Marketing Tech investors: 1,932 angel investors and 2,046 people at 712 firms. Most list Seed and Series A among their stages; the largest hubs are London, New York and San Francisco.
Strongest in London, New York and San Francisco
- 3,978
- Marketing Tech investors
- 1,932
- Angel investors
- 2,046
- People at VC/PE firms
- 712
- Firms tagged
Skip the browsing. Let AI find your ideal investors in one minute.
Paste your startup website and AI picks your best-fit investors out of 135,000+ profiles.
3,978 Marketing Tech investors
Showing 321-340
| Investor | Location | Type | Markets | Contact | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
Matt Perez angel investor | Los Gatos, United States | Angel | ClimateFinTech | ||
Jonathan Lister angel investor and operator angel | Toronto, Canada | AngelOperator angel | ConsumerSaaS | ||
Pieter Casneuf angel investor | Nederbrakel, Belgium | Angel | ConsumerSaaS | ||
Scott Dubois angel investor and operator angel | Boston, United States | AngelOperator angel | ConsumerFinTech | ||
James Bowen angel investor | Canada | Angel | CommerceConsumer | ||
Mihai Crasneanu angel investor | London, United Kingdom | Angel | CommerceConsumer | ||
Olga Vox angel investor and operator angel | San Francisco, United States | AngelOperator angel | AIFinTech | ||
Tobin Ireland angel investor and operator angel | London, United Kingdom | AngelOperator angel | CommerceConsumer | ||
Julie Zwissler angel investor | Los Angeles, United States | Angel | FinTechHealthcare | ||
Gilles Chetelat angel investor and operator angel | Paris, France | AngelOperator angel | AICommerce | ||
Geoffrey Handley Founder at Haitao Capital | Shanghai, China | AngelOperator angel | AIConsumer | ||
Trey Geiger angel investor | Angel | CommerceConsumer | |||
Vivek Prajapati operator angel | Operator angel | SaaS | |||
Brady Moritz angel investor | Houston, United States | Angel | ConsumerHealthcare | ||
David Rubin angel investor and operator angel | Austin, United States | AngelOperator angel | ConsumerReal Estate | ||
Giorgos Zacharia angel investor and operator angel | Cambridge, United States | AngelOperator angel | ClimateConsumer | ||
Gary Fearnall angel investor | Toronto, Canada | Angel | ClimateConsumer | ||
Robert Gilby angel investor and operator angel | Singapore | AngelOperator angel | AIConsumer | ||
Abhishek Jain angel investor and operator angel | Vadodara, India | AngelOperator angel | AICommerce | ||
David Lewis angel investor | Edmond, United States | Angel | ConsumerSaaS |
Data: RaiseHunt investor dataset · Snapshot 26 September 2026 · How this data is built · Report a correction or request removal
