Focus
Medical Devices Investors: Angels and VC Firms
The RaiseHunt database lists 5,241 Medical Devices investors: 838 angel investors and 4,403 people at 1,478 firms. Most list Seed and Series A among their stages; the largest hubs are New York, San Francisco and Boston.
Strongest in New York, San Francisco and Boston
- 5,241
- Medical Devices investors
- 838
- Angel investors
- 4,403
- People at VC/PE firms
- 1,478
- Firms tagged
Skip the browsing. Let AI find your ideal investors in one minute.
Paste your startup website and AI picks your best-fit investors out of 135,000+ profiles.
5,241 Medical Devices investors
Showing 381-400
| Investor | Location | Type | Markets | Contact | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
Patrizia Schützenhöfer Investor at Occident | Munich, Germany | Venture capital | HardwareHealthcare | View profile | |
Jason Van Zant Managing Director at Keystone Capital | Chicago, United States | Private equity | AIClimate | View profile | |
Arya Mehrabanzad Principal at Ampersand Capital Partners | Boston, United States | Private equity | CommerceHardware | View profile | |
Julia Joannot Senior Investment Manager at Andera Partners | Paris, France | Private equity | ClimateFinTech | View profile | |
Adam Sauerteig Partner at Balance Point Capital | New York City, United States | Private equityVenture debt | ClimateCommerce | View profile | |
Tim Wilson Partner Emeritus at Artiman Ventures | Chicago, United States | Venture capital | AIClimate | View profile | |
Cheng Zou Investment Manager at GP Capital Co. | New York, United States | Private equity | AIFinTech | View profile | |
Kas Yakupitiyage Private Equity at Jll Partners | New York, United States | Private equity | AIEducation | View profile | |
Gregory Ott Senior Operating Partner at MCM Capital Partners | Maineville, United States | Private equity | CommerceHardware | View profile | |
Vera Schroeder Partner at Safar Partners | Cambridge, United States | Venture capital | AIClimate | View profile | |
David Parker General Partner at Ampersand Capital Partners | Boston, United States | Private equity | CommerceHardware | View profile | |
Colin Bergman Investment Advisory Group Member (UCeed Energy Fund) at Innovate Calgary | Calgary, Canada | AcceleratorPrivate equity | AIClimate | View profile | |
Matt Lane Managing Director at Monroe Capital | Chicago, United States | Private equityVenture debt | FinTechHealthcare | View profile | |
Alan Davis Managing Director at BioStar Capital | Rocky River, United States | Corporate VCVenture capital | AIHardware | View profile | |
Jacqui Hawwa Board Member at Initial Capital | San Francisco, United States | Private equitySyndicate / Angel group | AIConsumer | View profile | |
Robert Fine Investor at PerkinElmer | Montreal, Canada | Corporate VC | HardwareHealthcare | View profile | |
Anne Portwich Partner at Eqt Life Sciences | Amsterdam, Netherlands | Private equityVenture capital | ClimateHardware | View profile | |
Larry Epstein Software Entrepreneur at Boston Harbor Angels | Boston, United States | AcceleratorSyndicate / Angel group | ClimateConsumer | View profile | |
Arjun Mohan Investor at Advantage Capital | Austin, United States | Private equityVenture debt | ClimateConsumer | View profile | |
David McNaught Investor at Advantage Capital | St Louis, United States | Private equityVenture debt | ClimateConsumer | View profile |
Data: RaiseHunt investor dataset · Snapshot 27 August 2026 · How this data is built · Report a correction or request removal
