Focus
Media Investors: Angels and VC Firms
The RaiseHunt database lists 3,647 Media investors: 2,201 angel investors and 1,446 people at 763 firms. Most list Seed and Series A among their stages; the largest hubs are New York, Los Angeles and San Francisco.
Strongest in New York, Los Angeles and San Francisco
- 3,647
- Media investors
- 2,201
- Angel investors
- 1,446
- People at VC/PE firms
- 763
- Firms tagged
Skip the browsing. Let AI find your ideal investors in one minute.
Paste your startup website and AI picks your best-fit investors out of 135,000+ profiles.
3,647 Media investors
Showing 621-640
| Investor | Location | Type | Markets | Contact | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
Philip Kaplan angel investor | San Francisco, United States | Angel | ConsumerSaaS | ||
Stefan Blom Founder & Chairman at EQL Partners | New York, United States | AngelOperator angel | FinTechHealthcare | ||
Gaurav Lochan angel investor | Palo Alto, United States | Angel | ConsumerEducation | ||
Michael Chow angel investor and operator angel | New York, United States | AngelOperator angel | ConsumerHardware | ||
Akash Garg Investor / Advisor at Electric Capital | San Francisco, United States | Angel | ConsumerFinTech | ||
Jens Lapinski angel investor and operator angel | Berlin, Germany | AngelOperator angel | ConsumerFinTech | ||
Emre Baran Expert-in-Residence at Seedcamp | London, United Kingdom | AngelOperator angel | FinTechHealthcare | ||
Kevin Huang angel investor and operator angel | San Francisco, United States | AngelOperator angel | ConsumerHealthcare | ||
Bryan Shepard angel investor | United States | Angel | ConsumerFinTech | ||
Paul Keblish angel investor | Angel | ConsumerSaaS | |||
Nick Allen angel investor | San Francisco, United States | Angel | ConsumerSaaS | ||
Steve Fox Beauregard angel investor | Jupiter, United States | Angel | CommerceConsumer | ||
Xiaolai Li angel investor and operator angel | Beijing, China | AngelOperator angel | ConsumerFinTech | ||
Sergio Signoretti angel investor and operator angel | Rome, Italy | AngelOperator angel | FinTechTravel | ||
Jason Hirschhorn angel investor and operator angel | New York, United States | AngelOperator angel | Travel | ||
Walter De Brouwer General Partner at Claritas Capital | Los Altos, United States | AngelOperator angel | AIHealthcare | ||
Jonathan Axelrod Cofounder and Managing Partner at Remarkable Ventures | New York, United States | AngelOperator angel | ConsumerFinTech | ||
Darius Lahoutifard angel investor and operator angel | Newport Beach, United States | AngelOperator angel | AIEducation | ||
Mike Hurst Venture Partner at TTV Capital | Santa Monica, United States | AngelOperator angel | AIFinTech | ||
Chris Kurdziel angel investor and operator angel | New York, United States | AngelOperator angel | HealthcareSaaS |
Data: RaiseHunt investor dataset · Snapshot 2 October 2026 · How this data is built · Report a correction or request removal
