Sector
Hardware Investors: Angels and VC Firms
The RaiseHunt database lists 36,507 Hardware investors: 6,715 angel investors and 29,792 people at 8,745 firms. Most list Seed and Series A among their stages; the largest hubs are San Francisco, New York and London.
Strongest in San Francisco, New York and London
- 36,507
- Hardware investors
- 6,715
- Angel investors
- 29,792
- People at VC/PE firms
- 8,745
- Firms tagged
Skip the browsing. Let AI find your ideal investors in one minute.
Paste your startup website and AI picks your best-fit investors out of 135,000+ profiles.
36,507 Hardware investors
Showing 501-520
| Investor | Location | Type | Markets | Contact | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
Zach Shelby angel investor and operator angel | Helsinki, Finland | AngelOperator angel | AIHardware | ||
Nils Glagau angel investor and operator angel | Cologne, Germany | AngelOperator angel | ConsumerFood | ||
Alexander Lange Founding Partner at Inflection | Berlin, Germany | Angel | AIConsumer | ||
Allen Alley angel investor | Lake Oswego, United States | Angel | ConsumerHardware | ||
Ilona E Simpson Senior Advisor / Industry Advisor at Private Equity Fund | London, United Kingdom | AngelOperator angel | ClimateCommerce | ||
Saturnin Pugnet Venture Partner at Frst | San Francisco, United States | AngelOperator angel | AIFinTech | ||
Gregory Jette angel investor | Seattle, United States | Angel | FinTechHardware | ||
Armon Dadgar angel investor and operator angel | Seattle, United States | AngelOperator angel | AIHardware | ||
Ed Weinfurtner Co-Founder & Managing Partner at Blue Olive Partners | Cleveland, United States | AngelOperator angel | ConsumerFinTech | ||
Scott Barlow operator angel | Operator angel | EducationHardware | |||
Barry Rabkin angel investor | Pittsburgh, United States | Angel | AIFinTech | ||
David Bradbury angel investor and operator angel | Stowe, United States | AngelOperator angel | ClimateFinTech | ||
Andy Salo operator angel | Operator angel | HardwareSaaS | |||
Tobin Hayward angel investor | Calgary, Canada | Angel | FinTechHardware | ||
Eric Korman angel investor and operator angel | Austin, United States | AngelOperator angel | CommerceConsumer | ||
Eric Simone operator angel | Operator angel | AIHardware | |||
Amber Case angel investor and operator angel | Denver, United States | AngelOperator angel | ConsumerHardware | ||
Rob Dobson angel investor and operator angel | Edinburgh, United Kingdom | AngelOperator angel | AIClimate | ||
J Basilio Simoes Angel Investor at AngelsWay 🔷 | Coimbra, Portugal | AngelOperator angel | ConsumerEnergy | ||
Joel Abraham angel investor and operator angel | Milwaukee, United States | AngelOperator angel | AIConsumer |
Data: RaiseHunt investor dataset · Snapshot 26 September 2026 · How this data is built · Report a correction or request removal
