State
Investors in California: Angels and VC Firms
The RaiseHunt database lists 16,448 investors in California: 7,206 angel investors and 9,242 people at 3,421 firms. Most list Seed and Series A among their stages; the largest hubs are San Francisco, Los Angeles and Palo Alto.
Strongest in San Francisco, Los Angeles and Palo Alto
- 16,448
- California investors
- 7,206
- Angel investors
- 9,242
- People at VC/PE firms
- 3,421
- Firms tagged
Skip the browsing. Let AI find your ideal investors in one minute.
Paste your startup website and AI picks your best-fit investors out of 135,000+ profiles.
16,448 California investors
Showing 661-680
| Investor | Location | Type | Markets | Contact | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
Rich Waldron angel investor and operator angel | San Francisco, United States | AngelOperator angel | AICommerce | View profile | |
Jiake Liu angel investor and operator angel | Santa Monica, United States | AngelOperator angel | ConsumerEducation | View profile | |
Zack Kanter angel investor and operator angel | San Francisco, United States | AngelOperator angel | ConsumerHealthcare | View profile | |
Mikita Mikado angel investor and operator angel | San Francisco, United States | AngelOperator angel | EducationFinTech | View profile | |
Haresh Kumbhani angel investor and operator angel | San Jose, United States | AngelOperator angel | AIFinTech | View profile | |
Sean Knapp angel investor and operator angel | San Francisco, United States | AngelOperator angel | AIFinTech | View profile | |
Federico Bucchi angel investor and operator angel | San Francisco, United States | AngelOperator angel | FinTechHardware | View profile | |
Dalip Jaggi angel investor and operator angel | Irvine, United States | AngelOperator angel | AIConsumer | View profile | |
Kaarel Kotkas angel investor and operator angel | San Francisco, United States | AngelOperator angel | AIConsumer | View profile | |
Zain Jaffer angel investor and operator angel | San Francisco, United States | AngelOperator angel | HealthcareReal Estate | View profile | |
Illia Polosukhin angel investor and operator angel | San Francisco, United States | AngelOperator angel | AIConsumer | View profile | |
Robert Brust angel investor and operator angel | San Francisco, United States | AngelOperator angel | ConsumerEducation | View profile | |
Benjamin Orthlieb Co-Founder at Blue Moon | San Francisco, United States | AngelOperator angel | AICommerce | View profile | |
Max Mednik angel investor and operator angel | Los Angeles, United States | AngelOperator angel | FinTechHardware | View profile | |
Drew Perkins angel investor and operator angel | Los Gatos, United States | AngelOperator angel | ClimateConsumer | View profile | |
Aaron Schiff Founder at Stealth Mode | Los Angeles, United States | AngelOperator angel | AIConsumer | View profile | |
Jay Phelan angel investor | Malibu, United States | Angel | EducationFinTech | View profile | |
Jonathan Hennessy angel investor and operator angel | Sunnyvale, United States | AngelOperator angel | ClimateEducation | View profile | |
Larry Gadea angel investor and operator angel | San Francisco, United States | AngelOperator angel | Real EstateSaaS | View profile | |
David E. Weekly angel investor and operator angel | San Francisco, United States | AngelOperator angel | AIHardware | View profile |
Data: RaiseHunt investor dataset · Snapshot 27 August 2026 · How this data is built · Report a correction or request removal
