State
Investors in Massachusetts: Angels and VC Firms
The RaiseHunt database lists 3,590 investors in Massachusetts: 917 angel investors and 2,673 people at 797 firms. Most list Seed and Series A among their stages; the largest hubs are Boston, Cambridge and Brookline.
- 3,590
- Massachusetts investors
- 917
- Angel investors
- 2,673
- People at VC/PE firms
- 797
- Firms tagged
Skip the browsing. Let AI find your ideal investors in one minute.
Paste your startup website and AI picks your best-fit investors out of 135,000+ profiles.
3,590 Massachusetts investors
Showing 121-140
| Investor | Location | Type | Markets | Contact | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
Alon Altschuler angel investor and syndicate member | Boston, United States | AngelSyndicate / Angel group | AIHealthcare | ||
Phil Harrell angel investor and operator angel | Boston, United States | AngelOperator angel | CommerceConsumer | ||
Rich Miner angel investor and operator angel | Boston, United States | AngelOperator angel | AIConsumer | ||
Curt Kahn angel investor and operator angel | Boston, United States | AngelOperator angel | CommerceEducation | ||
Jeffrey Del Papa Co-Founder at EAM (Equality Asset Management) | Boston, United States | AngelOperator angel | CommerceHealthcare | ||
Brad Durham angel investor and operator angel | Boston, United States | AngelOperator angel | AIClimate | ||
Eliran Sapir angel investor and operator angel | Cambridge, United States | AngelOperator angel | ConsumerFinTech | ||
Phil Strazzulla angel investor and operator angel | Boston, United States | AngelOperator angel | CommerceConsumer | ||
Ming-Tai Huh GM / Head of Food & Beverage, Product at Square | Cambridge, United States | AngelOperator angel | CommerceFinTech | ||
Clement Cazalot angel investor and operator angel | Boston, United States | AngelOperator angel | SaaS | ||
Paul Auffermann Operating Partner at Columbia River Partners | Boston, United States | Angel | CommerceConsumer | ||
Bijan Sabet angel investor and operator angel | Boston, United States | AngelOperator angel | ConsumerFinTech | ||
Bill McCullen angel investor | Acton, United States | Angel | AIHardware | ||
Hakan Satiroglu angel investor and operator angel | Boston, United States | AngelOperator angel | ConsumerEducation | ||
David Rose angel investor and operator angel | Boston, United States | AngelOperator angel | AICommerce | ||
Janice Bourque angel investor | Boston, United States | Angel | Healthcare | ||
Avin Bansal angel investor and operator angel | Boston, United States | AngelOperator angel | Healthcare | ||
Michael Baker angel investor | Boston, United States | Angel | AIFinTech | ||
Chris Keller Managing Partner at NextGen Venture Partners | Boston, United States | Angel | AIFinTech | ||
David Steinberg angel investor and operator angel | Milton, United States | AngelOperator angel | AIHealthcare |
Data: RaiseHunt investor dataset · Snapshot 2 October 2026 · How this data is built · Report a correction or request removal
